休日当番医 | 患者数 | インフル エンザ |
コロナ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
3月2日 | 岩本内科医院 | 27 | 1 | 7 | |
ふかだクリニック | 41 | 2 | 2 | ||
3月9日 | 岩野循環器内科医院 | 26 | 1 | 3 | |
小国医院 | 40 | 1 | 0 | ||
3月16日 | 安藤医院 | 34 | 1 | 2 | |
岩ア医院 | 14 | 0 | 0 | ||
3月20日 | 谷病院 | 2 | 0 | 0 | |
岩佐病院(外科) | 15 | 0 | 0 | ||
3月23日 | 藤沢医院 | 27 | 0 | 5 | |
永生病院 | 9 | 0 | 0 | ||
3月30日 | 善紀クリニック | 40 | 0 | 0 | |
大山内科医院 | 15 | 2 | 0 | ||
4月6日 | 中島医院 | 25 | 1 | 1 | |
ふかだクリニック | 30 | 0 | 1 | ||
4月13日 | 森医院 | 28 | 0 | 2 | |
いわさき循環器内科クリニック | 18 | 0 | 0 | ||
4月20日 | Base65clinic | 34 | 1 | 1 | |
池田内科医院 | 18 | 2 | 0 | ||
4月27日 | 三宅整形・リハビリクリニック | 21 | 0 | 0 | |
山本ヒフ泌尿器科医院 | 30 | 0 | 0 | ||
4月29日 | 石原消化器内科クリニック | 34 | 1 | 1 | |
中川医院 | 15 | 0 | 0 | ||
5月3日 | 大杉脳神経外科医院 | 17 | 0 | 0 | |
永生病院 | 20 | 0 | 0 | ||
5月4日 | 善通寺前田病院 | 101 | 5 | 0 | |
大山内科医院 | 17 | 0 | 0 | ||
5月5日 | 氏家内科医院 | 44 | 3 | 1 | |
小国医院 | 106 | B型 3 | 2 | ||
5月6日 | 井上整形リハビリクリニック | 38 | 0 | 0 | |
おおにし病院 | 5 | 0 | 1 | ||
5月11日 | ぜんつうじの森クリニック | 70 | 1 | 0 | |
森内科医院 | 14 | B型 6 | 0 | ||
5月18日 | 耳鼻咽喉科小野医院 | 23 | 0 | 0 | |
川口医院 | 8 | 1 | 0 | ||
5月25日 | 水藤乳腺甲状腺クリニック | 3 | 0 | 1 | |
やまもと耳鼻咽喉科 | 6 | B型 1 | 0 | ||
6月1日 | 秋山医院 | 24 | 0 | 0 | |
たかお整形外科医院 | 23 | 0 | 0 | ||
6月8日 | 行天クリニック | 3 | 0 | 0 | |
林医院 | 9 | 0 | 1 | ||
6月15日 | 多度津三宅病院 | 16 | 0 | 0 | |
岩ア医院 | 12 | 0 | 0 | ||
6月22日 | |||||
岩佐病院 | 12 | 0 | 0 |
〒765-0032
善通寺市原田町字土居1558-1
TEL 0877-62-0416