| 休日当番医 | 患者数 | インフル エンザ |
コロナ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 岩本内科医院 | 19 | 0 | 0 | |
| おおにし病院 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7月13日 | 三宅医院 | 11 | 0 | 0 | |
| 大浦内科消化器科医院 | 21 | 0 | 1 | ||
| 7月20日 | 加藤病院 | 25 | 0 | 1 | |
| 永生病院 | 12 | 0 | 1 | ||
| 7月21日 | 岩野循環器内科医院 | 30 | 0 | 3 | |
| 大山内科医院 | 17 | 0 | 0 | ||
| 7月27日 | 嶋田耳鼻咽喉科医院 | 27 | 0 | 1 | |
| ふかだクリニック | 40 | 0 | 3 | ||
| 8月3日 | 安藤医院 | 38 | 0 | 4 | |
| いわさき循環器科内科クリニック | 20 | 0 | 2 | ||
| 8月10日 | 氏家内科医院 | 33 | 0 | 6 | |
| 池田内科医院 | 17 | 1 | 4 | ||
| 8月11日 | 善通寺前田病院 | 71 | 0 | 7 | |
| 中川医院 | 25 | 0 | 1 | ||
| 8月17日 | しおかぜ病院 | 9 | 0 | 4 | |
| 山本ヒフ泌尿器科医院 | 45 | 1 | 2 | ||
| 8月24日 | 大杉脳神経外科 | 9 | 0 | 0 | |
| やまもと耳鼻咽喉科 | 42 | 0 | 10 | ||
| 8月31日 | 井上整形リハビリクリニック | 19 | 0 | 0 | |
| 川口医院 | 17 | 0 | 4 | ||
| 9月7日 | 河内病院 | 9 | 0 | 5 | |
| 森内科医院 | 5 | 0 | 0 | ||
| 9月14日 | 田所医院 | 51 | 0 | 7 | |
| たかお整形外科医院 | 23 | 0 | 0 | ||
| 9月15日 | ウツミ整形外科医院 | 31 | 0 | 0 | |
| 林医院 | 35 | 0 | 7 | ||
| 9月21日 | 善通寺診療所 | 25 | 0 | 6 | |
| 岩ア医院 | 15 | 0 | 4 | ||
| 9月23日 | ふじた医院 | 62 | 0 | 4 | |
| 岩佐病院 | 11 | 0 | 0 | ||
| 9月28日 | 中野小児科医院 | 8 | 0 | 2 | |
| 小国医院 | 30 | 1 | 5 | ||
| 10月5日 | 谷病院 | 1 | 0 | 0 | |
| おおにし病院 | 4 | 0 | 2 | ||
| 10月12日 | 藤沢医院 | 16 | 0 | 1 | |
| 大浦内科消化器科医院 | 9 | 2 | 2 | ||
| 10月13日 | 善紀クリニック | 66 | 0 | 1 | |
| 永生病院 | 25 | 1 | 3 | ||
| 10月19日 | 中島医院 | 20 | 0 | 0 | |
| ふかだクリニック | 23 | 0 | 1 | ||
| 10月26日 | 赤門森医院 | 34 | 0 | 1 | |
| 大山内科医院 | 15 | 2 | 0 |
〒765-0032
善通寺市原田町字土居1558-1
TEL 0877-62-0416