| 休日当番医 | 患者数 | インフル エンザ |
コロナ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 河内病院 | 9 | 0 | 5 | |
| 森内科医院 | 5 | 0 | 0 | ||
| 9月14日 | 田所医院 | 51 | 0 | 7 | |
| たかお整形外科医院 | 23 | 0 | 0 | ||
| 9月15日 | ウツミ整形外科医院 | 31 | 0 | 0 | |
| 林医院 | 35 | 0 | 7 | ||
| 9月21日 | 善通寺診療所 | 25 | 0 | 6 | |
| 岩ア医院 | 15 | 0 | 4 | ||
| 9月23日 | ふじた医院 | 62 | 0 | 4 | |
| 岩佐病院 | 11 | 0 | 0 | ||
| 9月28日 | 中野小児科医院 | 8 | 0 | 2 | |
| 小国医院 | 30 | 1 | 5 | ||
| 10月5日 | 谷病院 | 1 | 0 | 0 | |
| おおにし病院 | 4 | 0 | 2 | ||
| 10月12日 | 藤沢医院 | 16 | 0 | 1 | |
| 大浦内科消化器科医院 | 9 | 2 | 2 | ||
| 10月13日 | 善紀クリニック | 66 | 0 | 1 | |
| 永生病院 | 25 | 1 | 3 | ||
| 10月19日 | 中島医院 | 20 | 0 | 0 | |
| ふかだクリニック | 23 | 0 | 1 | ||
| 10月26日 | 赤門森医院 | 34 | 0 | 1 | |
| 大山内科医院 | 15 | 2 | 0 | ||
| 11月2日 | Base65clinc | 26 | 2 | 6 | |
| いわさき循環器科内科クリニック | 29 | 5 | 6 | ||
| 11月3日 | 三宅整形・リハビリクリニック | 28 | 0 | 0 | |
| 池田内科医院 | 30 | 6 | 1 | ||
| 11月9日 | 石原消化器内科クリニック | 54 | 15 | 1 | |
| 山本ヒフ泌尿器科医院 | 26 | 1 | 0 | ||
| 11月16日 | 耳鼻咽喉科小野医院 | 41 | 9 | 0 | |
| 中川医院 | 29 | 15 | 0 | ||
| 11月23日 | 水藤乳腺甲状腺クリニック | 18 | 13 | 1 | |
| やまもと耳鼻咽喉科 | 78 | 37 | 2 | ||
| 11月24日 | 秋山医院 | 86 | 56 | 3 | |
| 川口医院 | 30 | 12 | 2 | ||
| 11月30日 | 行天クリニック | 52 | 24 | 1 | |
| 森内科 | 15 | 8 | 1 | ||
| 12月7日 | アイシークリニック | 69 | 35 | 0 | |
| たかお整形外科医院 | 13 | 0 | 0 |
〒765-0032
善通寺市原田町字土居1558-1
TEL 0877-62-0416