患者数 | インフル エンザ |
コロナ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月6日 | 善紀クリニック | 30 | 0 | 0 | |
いわさき循環器科内科クリニック | 40 | 0 | 4 | ||
10月13日 | 中島医院 | 47 | 0 | 1 | |
中川医院 | 27 | 0 | 1 | ||
10月14日 | 森医院 | 73 | 0 | 2 | |
山本ヒフ泌尿器科医院 | 54 | 0 | 2 | ||
10月20日 | Base65clinic | ||||
池田内科医院 | 11 | 0 | 0 | ||
10月27日 | 三宅整形・リハビリクリニック | 32 | 0 | 0 | |
やまもと耳鼻咽喉科 | 25 | 0 | 1 | ||
11月3日 | 多度津三宅病院 | 19 | 0 | 0 | |
川口医院 | 18 | 0 | 1 | ||
11月4日 | 氏家内科医院 | 33 | 0 | 3 | |
森内科医院 | 7 | 0 | 0 | ||
11月10日 | 耳鼻咽喉科小野医院 | 29 | 0 | 0 | |
たかお整形外科医院 | 9 | 0 | 0 | ||
11月17日 | 水藤乳腺甲状腺クリニック | 9 | 0 | 1 | |
林医院 | 9 | 0 | 0 | ||
11月23日 | 秋山医院 | 34 | 0 | 3 | |
岩ア医院 | 16 | 0 | 0 | ||
11月24日 | アイシークリニック | 16 | 0 | 0 | |
岩佐病院(内科) | 11 | 0 | 0 | ||
12月1日 | 石原消化器内科クリニック | 15 | 1 | 3 | |
小国医院 | 51 | A:8 | 1 | ||
12月8日 | 大杉脳神経外科医院 | ||||
おおにし病院 | |||||
12月15日 | 山本医院 | ||||
大浦内科消化器科医院 | |||||
12月22日 | 三宅医院 | ||||
永生病院 | |||||
12月29日 | 加藤病院 | ||||
大山内科医院 | |||||
12月31日 | 岩本内科医院 | ||||
令和7年 1月1日 |
岩野循環器内科医院 | ||||
ふかだクリニック | |||||
1月2日 | 安藤医院 | ||||
いわさき循環器科内科クリニック | |||||
1月3日 | Base65clinic | ||||
大浦内科消化器科医院 | |||||
1月5日 | 嶋田耳鼻咽喉科医院 | ||||
川口医院 | |||||
1月12日 | 善通寺前田病院 | ||||
森内科医院 | |||||
1月13日 | しおかぜ病院 | ||||
池田内科医院 | |||||
1月19日 | 行天クリニック | ||||
山本ヒフ泌尿器科医院 | |||||
1月26日 | 井上整形リハビリクリニック | ||||
やまもと耳鼻咽喉科 | |||||
2月2日 | 河内病院 | ||||
中川医院 | |||||
2月9日 | 田所医院 | ||||
岩佐病院(外科) | |||||
2月11日 | ウツミ整形外科医院 | ||||
いわさき循環器科内科クリニック | |||||
2月16日 | 善通寺診療所 | ||||
たかお整形外科医院 | |||||
2月23日 | ふじた医院 | ||||
林医院 | |||||
2月24日 | 中野小児科医院 | ||||
岩ア医院 | |||||
3月2日 | 岩本内科医院 | ||||
ふかだクリニック | |||||
3月9日 | 岩野循環器内科医院 | ||||
小国医院 | |||||
3月16日 | 安藤医院 | ||||
おおにし病院 | |||||
3月20日 | 谷病院 | ||||
大浦内科消化器科医院 | |||||
3月23日 | 藤沢医院 | ||||
永生病院 | |||||
3月30日 | 善紀クリニック | ||||
大山内科医院 |
〒765-0033
善通寺市文京町二丁目2番27
TEL 0877-62-0416