| 休日当番医 | 患者数 | インフル エンザ |
コロナ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | Base65clinc | 26 | 2 | 6 | |
| いわさき循環器科内科クリニック | 29 | 5 | 6 | ||
| 11月3日 | 三宅整形・リハビリクリニック | 28 | 0 | 0 | |
| 池田内科医院 | 30 | 6 | 1 | ||
| 11月9日 | 石原消化器内科クリニック | 54 | 15 | 1 | |
| 山本ヒフ泌尿器科医院 | 26 | 1 | 0 | ||
| 11月16日 | 耳鼻咽喉科小野医院 | 41 | 9 | 0 | |
| 中川医院 | 29 | 15 | 0 | ||
| 11月23日 | 水藤乳腺甲状腺クリニック | 18 | 13 | 1 | |
| やまもと耳鼻咽喉科 | 78 | 37 | 2 | ||
| 11月24日 | 秋山医院 | 86 | 56 | 3 | |
| 川口医院 | 30 | 12 | 2 | ||
| 11月30日 | 行天クリニック | 52 | 24 | 1 | |
| 森内科 | 15 | 8 | 1 | ||
| 12月7日 | アイシークリニック | 69 | 35 | 0 | |
| たかお整形外科医院 | 13 | 0 | 0 | ||
| 12月14日 | 多度津三宅病院 | 55 | 19 | 1 | |
| 林医院 | 30 | 13 | 0 | ||
| 12月21日 | 岩本内科医院 | 48 | 21 | 0 | |
| 岩ア医院 | 22 | 11 | 1 | ||
| 12月28日 | 三宅医院 | 25 | 14 | 0 | |
| 岩佐病院 | 24 | 7 | 1 | ||
| 12月31日 | ぜんつうじの森クリニック | 65 | 34 | 1 | |
| 1月1日 | 田所医院 | 63 | 27 | 3 | |
| 川口医院 | 39 | 8 | 7 | ||
| 1月2日 | 善通寺診療所 | 78 | 23 | 7 | |
| 森内科医院 | 19 | 5 | 1 | ||
| 1月3日 | 山本医院 | 68 | 19 | 0 | |
| たかお整形外科医院 | 21 | 0 | 0 | ||
| 1月4日 | 林医院 | 19 | 8 | 0 | |
| ふじた医院 | 66 | 8 | 3 | ||
| 1月11日 | 加藤病院 | 28 | 6 | 0 | |
| 小国医院 | 51 | 8 | 0 | ||
| 1月12日 | 岩野循環器内科医院 | 33 | 15 | 2 | |
| おおにし医院 | 9 | 3 | 2 | ||
| 1月18日 | 嶋田耳鼻咽喉科医院 | 38 | 7 | 0 | |
| 大浦内科消化器科医院 | 26 | 5(A3、B2) | 4 | ||
| 1月25日 | 安藤医院 | 44 | 8 | 3 | |
| 永生病院 | 16 | 4 | 0 |
〒765-0013
善通寺市文京町二丁目2番27号
TEL 0877-62-0416